•  
  • Про Telecomer
  •  
  • Екскурсія по сайту
  •  
  • Підписка
  •  
  • Контакти
blank_image blank_image
 
×
 
blank_image   blank_image

Квартальна звітність

Дохід, млн грн


You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар¹ 2573 2767 3239 3009.8 2766.3 3041.9 3227
  МТС 1922 2146 2303.8 2138.9 2057 2237 2498
  Астелит² 663 709 670.6 648.3 621.5 703.9 830.5

1 — Показники доходу и ринкової долі по доходах вказані тільки для мобільного сегменту
2 — Фінансові показники розраховувались в гривнях за курсом 1USD = 7,97 UAH

Коментарів:
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар¹ 2573 2767 3239 3009.8 2766.3 3041.9 3227
  МТС 1922 2146 2303.8 2138.9 2057 2237 2498
  Астелит² 663 709 670.6 648.3 621.5 703.9 830.5

1 — Показники доходу и ринкової долі по доходах вказані тільки для мобільного сегменту
2 — Фінансові показники розраховувались в гривнях за курсом 1USD = 7,97 UAH

Коментарів:

OIBDA (EBITDA)*, млн грн


You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар 1307 1575 1913.2 1709.1 1621.2 1802.1 1870
  МТС 837 1005 1144 969 919 1083 1221
  Астелит 46.22 161.8 171.35 134.35 149.8 188.8 213.6

* - Київстар та МТС приводять у своїй звітності OIBDA; life:) приводить EBITDA

Коментарів:
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар 1307 1575 1913.2 1709.1 1621.2 1802.1 1870
  МТС 837 1005 1144 969 919 1083 1221
  Астелит 46.22 161.8 171.35 134.35 149.8 188.8 213.6

* - Київстар та МТС приводять у своїй звітності OIBDA; life:) приводить EBITDA

Коментарів:

Абонбаза, млн чол


You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар 21.93 21.98 25.05 24.39 24.4 24.7 24.747
  МТС 17.3 17.5 18.1 18.2 18.3 18.82 19.26
  Астелит 11.9 11.7 9.8 9.1 8.7 8.7 9.3
Коментарів:
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар 21.93 21.98 25.05 24.39 24.4 24.7 24.747
  МТС 17.3 17.5 18.1 18.2 18.3 18.82 19.26
  Астелит 11.9 11.7 9.8 9.1 8.7 8.7 9.3
Коментарів:

ARPU, грн


You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар 37.4 41.4 42.6 40.3 37.7 46.2 43.1
  МТС 35.2 39.5 41.8 38.32 36.1 39 42
  Астелит 18.3 19.9 20.7 23.11 23.11 27.1 31.1
Коментарів:

MoU, хв


You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011
  Киевстар 425 447 433.2 456.6 465.6 473.8 467
  МТС 527 541 541 550 564 586 586
  Астелит 156.2 157.5 150.1 206.8 218.6 204.1 196.4
Коментарів: