Широкосмуговий доступ
Широкополосный доступ по данным iKS-Consulting 2009—10 гг
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | |
| Укртелеком | 668 | 721 | 749 | 843 | 946 | 993,4 | 1048 | 1133 |
| Воля | 355 | 367 | 370 | 381 | 390 | 400 | 420,5 | 430 |
| Beeline | 58 | 68 | 83,5 | 122,5 | 145 | 168,2 | ||
| Киевстар* | 226,2 | 292,4 | ||||||
| Vega | 105 | 110 | 115 | 121,2 | 124 | 120,3 | 122 | 127 |
| Триолан | 100 | 120 | 140 | |||||
| TeNeT (Одесса) | 35,5 | 39 | 43,9 | 49 | 53 | 58,1 | 63,2 | 68,7 |
| FreeNet | 24,5 | 27,2 | 32 | 37,9 | 44 | 48,7 | 52,3 | 56,2 |
| Airbites | 26,3 | 30,8 | 33,15 | 34,2 | 41 | 46 | 51 | 58,9 |
| Datagroup | 18,3 | 19,9 | 21,2 | 23,1 | 24,1 | 25,2 | 43,8 | 61,4 |
| IPNet (Киев) | 25 | 30,3 | 35,4 | 39,3 | 40 | 42,5 | 36,2 | 37 |
| Фрегат (Днепропетровск) | 21,5 | 25 | 28,1 | 30,7 | 32,6 | 31,5 | 35,1 | 47,5 |
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | |
| Укртелеком | 668 | 721 | 749 | 843 | 946 | 993,4 | 1048 | 1133 |
| Воля | 355 | 367 | 370 | 381 | 390 | 400 | 420,5 | 430 |
| Beeline | 58 | 68 | 83,5 | 122,5 | 145 | 168,2 | ||
| Киевстар* | 226,2 | 292,4 | ||||||
| Vega | 105 | 110 | 115 | 121,2 | 124 | 120,3 | 122 | 127 |
| Триолан | 100 | 120 | 140 | |||||
| TeNeT (Одесса) | 35,5 | 39 | 43,9 | 49 | 53 | 58,1 | 63,2 | 68,7 |
| FreeNet | 24,5 | 27,2 | 32 | 37,9 | 44 | 48,7 | 52,3 | 56,2 |
| Airbites | 26,3 | 30,8 | 33,15 | 34,2 | 41 | 46 | 51 | 58,9 |
| Datagroup | 18,3 | 19,9 | 21,2 | 23,1 | 24,1 | 25,2 | 43,8 | 61,4 |
| IPNet (Киев) | 25 | 30,3 | 35,4 | 39,3 | 40 | 42,5 | 36,2 | 37 |
| Фрегат (Днепропетровск) | 21,5 | 25 | 28,1 | 30,7 | 32,6 | 31,5 | 35,1 | 47,5 |
Широкополосный доступ по данным iKS-Consulting 2007—08 гг
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q3 2007 | Q4 2007 | 1Q 2008 | 2Q 2008 | Q3 2008 | Q4 2008 | |
| Укртелеком | 160 | 205 | 250 | 300 | 430 | 550 |
| Воля | 150 | 160 | 200 | 227 | 347 | 350 |
| Оптима-Фарлеп-ЦСС | 58,3 | 68,9 | 85 | 89 | 96 | 105 |
| TeNeT (Одесса) | 20,8 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| Голден Телеком | 15,8 | 18,5 | 22 | 22 | 36 | 42 |
| Datagroup | 14,1 | 16,5 | 18 | 18 | 13,6 | 16 |
| IPNet (Киев) | 11,6 | 11,5 | 12,6 | 13 | 13,4 | 20,3 |
| FreeNet | 16,5 | 20 | ||||
| Фрегат (Днепропетровск) | 10 | 12,5 | 19,7 | 20,5 |
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q3 2007 | Q4 2007 | 1Q 2008 | 2Q 2008 | Q3 2008 | Q4 2008 | |
| Укртелеком | 160 | 205 | 250 | 300 | 430 | 550 |
| Воля | 150 | 160 | 200 | 227 | 347 | 350 |
| Оптима-Фарлеп-ЦСС | 58,3 | 68,9 | 85 | 89 | 96 | 105 |
| TeNeT (Одесса) | 20,8 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| Голден Телеком | 15,8 | 18,5 | 22 | 22 | 36 | 42 |
| Datagroup | 14,1 | 16,5 | 18 | 18 | 13,6 | 16 |
| IPNet (Киев) | 11,6 | 11,5 | 12,6 | 13 | 13,4 | 20,3 |
| FreeNet | 16,5 | 20 | ||||
| Фрегат (Днепропетровск) | 10 | 12,5 | 19,7 | 20,5 |






