ДержКомСтат
Импорт мобильных телефонов 2010 г.
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | |
| Китай | 503018 | 513940 | 1222194 | 1747555 |
| Финляндия | 14950 | 25135 | 23920 | 31507 |
| Германия | 120246 | 202267 | 30874 | 12132 |
| Венгрия | 275443 | 271690 | 393716 | 378820 |
| Южная Корея | 132666 | 148060 | 234672 | 268397 |
| Румыния | 582685 | 747015 | 593626 | 323891 |
| Индия | 132990 | 56762 | ||
| Австрия | 419375 | 536229 | ||
| остальные | 10383 | 11215 | 12802 | 16264 |
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | |
| Китай | 137069,61 | 137887,81 | 300817,26 | 442048,18 |
| Финляндия | 8507,57 | 14627,75 | 14295,69 | 17531,12 |
| Германия | 31645,69 | 54808,14 | 9261,48 | 5138,53 |
| Венгрия | 117523,14 | 116745,49 | 176263,26 | 168827,99 |
| Южная Корея | 36117,49 | 41712,82 | 58312,09 | 76462,31 |
| Румыния | 150891,4 | 204603,74 | 213116,85 | 111684,31 |
| Индия | 28755,87 | 12522,88 | ||
| Австрия | 94017,18 | 123688,1 | ||
| остальные | 1594,86 | 3786,17 | 3687,84 | 4944,9 |
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | |
| Китай | 36249,94 | 36113,88 | 68388,56 | 93966,80 |
| Финляндия | 4859,19 | 6995,73 | 6260,60 | 9959,65 |
| Германия | 9178,6 | 14757,61 | 2495,66 | 766,64 |
| Венгрия | 45532,61 | 44427,85 | 66053,55 | 71537,78 |
| Южная Корея | 11551,15 | 15221,09 | 23725,80 | 21175,45 |
| Румыния | 31705,41 | 36682,88 | 49143,37 | 35753,79 |
| Индия | 3123,51 | 1469,37 | ||
| Австрия | 12248,16 | 17748,50 | ||
| остальные | 2130,2 | 3256,8 | 2740,72 | 3257,17 |
You need to upgrade your Flash Player
Зберегти як зображення
| Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | |
| Китай | 289675,85 | 286125,02 | 540349,52 | 745335,78 |
| Финляндия | 38795,74 | 55419,82 | 49307,64 | 79086,20 |
| Германия | 73180,85 | 116911,89 | 19307,64 | 6090,16 |
| Венгрия | 363728,30 | 351969,01 | 521735,41 | 567537,0 |
| Южная Корея | 92262,02 | 120581,64 | 187518,63 | 167965,35 |
| Румыния | 253310,15 | 290613,86 | 388197,14 | 283757,14 |
| Индия | 24658,13 | 11662,57 | ||
| Австрия | 96796,75 | 140809,45 | ||
| остальные | 17004,86 | 25796,15 | 21661,22 | 25852,71 |






